---
title: Die Entwicklung von WordPress
url: "https://webentwicklerin.at/blog/die-entwicklung-von-wordpress/"
datePublished: "2026-11-02T13:40:55+00:00"
dateModified: "2026-11-03T09:23:32+00:00"
author: Gabriele Lässer
lang: de
canonical: "https://webentwicklerin.at/blog/die-entwicklung-von-wordpress/"
markdown: "https://webentwicklerin.at/ai/post/die-entwicklung-von-wordpress.md"
categories: "Statistik / Erhebungen, WordPress"
image: "https://webentwicklerin.at/wp-content/uploads/2026/11/803_5768-scaled.jpg"
---

Die Timeline zeigt die Entwicklungsschritte des beliebten CMS WordPress von seinen Anfängen bis heute. Möglicherweise weichen ein paar Erhebungen - vor allem was die frühen Versionen anbelangt - ein bisschen ab.

Viel Spaß beim Schmökern.

### WordPress-Kernentwicklung

WordPress-Core-Releases mit Anzahlen neuer Funktionen, Klassen, Methoden, Actions und Filter (@since) sowie ausgewählten Meilensteinen.

| Version | Datum | Funktionen | Klassen | Methoden | Actions | Filter | Meilenstein |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 0.70 | 27. Mai 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erstes Release |
| 0.71 | 9. Juni 2003 | 125 | 1 | 12 | 1 | 10 |  |
| 1.0 | 3. Januar 2004 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | 22. Mai 2004 | 60 | 0 | 0 | 9 | 16 |  |
| 1.5 | 17. Februar 2005 | 213 | 3 | 72 | 33 | 84 | Seiten & Theme-System |
| 2.0 | 26. Dezember 2005 | 156 | 5 | 42 | 34 | 42 |  |
| 2.1 | 22. Januar 2007 | 130 | 11 | 73 | 33 | 51 |  |
| 2.2 | 15. Mai 2007 | 47 | 0 | 13 | 11 | 25 |  |
| 2.3 | 24. September 2007 | 122 | 0 | 5 | 22 | 59 |  |
| 2.5 | 29. März 2008 | 199 | 9 | 133 | 32 | 76 | Shortcode-API |
| 2.6 | 15. Juli 2008 | 65 | 5 | 27 | 22 | 27 |  |
| 2.7 | 10. Dezember 2008 | 173 | 6 | 65 | 21 | 57 |  |
| 2.8 | 10. Juni 2009 | 135 | 34 | 194 | 31 | 109 | Widgets-API (WP_Widget) |
| 2.9 | 18. Dezember 2009 | 105 | 3 | 7 | 65 | 54 | Custom Post Types, oEmbed, Theme Supports |
| 3.0 | 17. Juni 2010 | 342 | 9 | 59 | 108 | 125 | Navigationsmenüs, Multisite-Merge (WPMU) |
| 3.1 | 23. Februar 2011 | 160 | 21 | 168 | 34 | 71 | Post-Formate |
| 3.2 | 4. Juli 2011 | 23 | 1 | 10 | 7 | 14 |  |
| 3.3 | 12. Dezember 2011 | 43 | 3 | 53 | 5 | 21 |  |
| 3.4 | 13. Juni 2012 | 47 | 13 | 160 | 33 | 38 | Customizer |
| 3.5 | 11. Dezember 2012 | 48 | 5 | 69 | 16 | 35 | Neuer Medien-Manager |
| 3.6 | 1. August 2013 | 57 | 0 | 5 | 7 | 49 | Heartbeat-API |
| 3.7 | 24. Oktober 2013 | 32 | 5 | 44 | 6 | 43 | Automatische Hintergrund-Updates |
| 3.8 | 12. Dezember 2013 | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 |  |
| 3.9 | 16. April 2014 | 25 | 3 | 70 | 10 | 21 |  |
| 4.0 | 4. September 2014 | 27 | 3 | 78 | 6 | 18 |  |
| 4.1 | 18. Dezember 2014 | 20 | 1 | 44 | 4 | 15 |  |
| 4.2 | 23. April 2015 | 46 | 3 | 39 | 2 | 24 |  |
| 4.3 | 18. August 2015 | 26 | 15 | 147 | 4 | 30 |  |
| 4.4 | 8. Dezember 2015 | 112 | 8 | 144 | 31 | 95 | REST-API-Infrastruktur |
| 4.5 | 12. April 2016 | 28 | 4 | 56 | 11 | 20 |  |
| 4.6 | 16. August 2016 | 49 | 6 | 71 | 17 | 30 |  |
| 4.7 | 6. Dezember 2016 | 59 | 23 | 298 | 16 | 64 | REST-API-Content-Endpunkte |
| 4.8 | 8. Juni 2017 | 12 | 6 | 62 | 2 | 14 |  |
| 4.9 | 16. November 2017 | 87 | 13 | 111 | 10 | 64 |  |
| 5.0 | 6. Dezember 2018 | 58 | 12 | 75 | 8 | 28 | Block-Editor (Gutenberg) |
| 5.1 | 21. Februar 2019 | 51 | 0 | 2 | 13 | 29 |  |
| 5.2 | 7. Mai 2019 | 50 | 10 | 85 | 3 | 35 | Website-Zustand & Recovery Mode |
| 5.3 | 12. November 2019 | 46 | 1 | 27 | 4 | 21 |  |
| 5.4 | 31. März 2020 | 13 | 0 | 8 | 4 | 8 |  |
| 5.5 | 11. August 2020 | 69 | 16 | 138 | 10 | 76 | XML-Sitemaps, Plugin-/Theme-Auto-Updates |
| 5.6 | 8. Dezember 2020 | 45 | 7 | 80 | 19 | 23 | Anwendungspasswörter |
| 5.7 | 9. März 2021 | 49 | 0 | 13 | 0 | 22 |  |
| 5.8 | 20. Juli 2021 | 114 | 11 | 114 | 6 | 28 | theme.json |
| 5.9 | 25. Januar 2022 | 117 | 7 | 103 | 7 | 28 | Full Site Editing / Block-Themes |
| 6.0 | 24. Mai 2022 | 68 | 2 | 33 | 2 | 14 |  |
| 6.1 | 1. November 2022 | 46 | 7 | 68 | 4 | 40 |  |
| 6.2 | 29. März 2023 | 34 | 4 | 30 | 2 | 7 |  |
| 6.3 | 8. August 2023 | 55 | 5 | 44 | 3 | 13 |  |
| 6.4 | 7. November 2023 | 49 | 10 | 68 | 3 | 15 |  |
| 6.5 | 2. April 2024 | 49 | 18 | 176 | 1 | 21 | Interactivity API, Font Library, Plugin-Abhängigkeiten, Block Bindings |
| 6.6 | 16. Juli 2024 | 31 | 3 | 46 | 2 | 10 |  |
| 6.7 | 12. November 2024 | 20 | 4 | 47 | 0 | 7 |  |
| 6.8 | 15. April 2025 | 24 | 3 | 23 | 4 | 18 |  |
| 6.9 | 2. Dezember 2025 | 71 | 8 | 102 | 12 | 15 | Abilities API |
| 7.0 | 20. Mai 2026 | 70 | 9 | 57 | 3 | 11 |  |
| 7.1 | 19. August 2026 | 96 | 5 | 63 | 1 | 17 |  |
